ELABORACIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO FAMILIAR
| INGRESOS | |
| SALARIO | 700.000 |
| ALQUILER | 0 |
| INTERESES | 0 |
| TOTAL | 700.000 |
| TOTAL 2 | -30.000 |
| EGRESOS | |
| SERVICIOS P | 200.000 |
| COMIDA | 180.000 |
| TRANPRT. | 0 |
| ARRIENDA | 350.000 |
| TOTAL | 730.000 |
PRESUPUESTO PERSONAL
| INGRESOS | |
| MESADA | 10.000 |
| PARIENTES | 10.000 |
| LA BANDA | 0 |
| TOTAL | 20.000 |
| TOTAL 1 | -20.000 |
| EGRESOS | |
| LA BANDA | 20.000 |
| COMIDA | 10.000 |
| GASTOS PR | 10.000 |
| TOTAL | 40.000 |